Camp des maîtres - entraînement chronométré- 5k
6 décembre 2009
Résultats affichés le 9 décembre 2009
Place Time Pace Bib# Name/City Age Catégorie Div. Pl. Sex Sex Pl.
1 14:03 2:48.6 10 Labrie, Michel 0 Hommes 40-49 ans 1 M 1
2 14:29 2:53.8 4 Caillé, Robin 0 Hommes 20-29 ans 1 M 2
3 15:03 3:00.6 3 Deshaies, Stéphane 0 Hommes 40-49 ans 2 M 3
4 15:08 3:01.6 14 Brouard, Nicolas 0 Hommes 30-39 ans 1 M 4
5 15:09 3:01.8 9 Bouveret, Nicolas 0 Hommes 30-39 ans 2 M 5
6 15:27 3:05.4 7 Faltus, Robert 0 Hommes 50-59 ans 1 M 6
7 15:29 3:05.8 15 Desrosiers, Paul 0 Hommes 40-49 ans 3 M 7
8 16:13 3:14.6 20 Rock Ouimet 0 Hommes 50-59 ans 2 M 8
9 16:16 3:15.2 11 Duhays, Benjamin 0 Hommes 30-39 ans 3 M 9
10 17:21 3:28.2 13 Carrier, Ariane 0 Femmes 18-19 ans 1 F 1
11 17:23 3:28.6 6 Babin, Jean-Yves 0 Hommes 70-79 ans 1 M 10
12 17:24 3:28.8 2 Paquette, Marie-Claude 0 Femmes 40-49 ans 1 F 2
13 17:29 3:29.8 5 Chénard, Annie 0 Femmes 30-39 ans 1 F 3
14 18:01 3:36.2 8 Faltus, Ronald 0 Hommes 50-59 ans 3 M 11
15 18:48 3:45.6 12 Boucher, Marie-Amélie 0 Femmes 20-29 ans 1 F 4
16 19:06 3:49.2 16 Langlois, Paul 0 Hommes 50-59 ans 4 M 12
17 19:20 3:52.0 1 Cyr, Emmanuel 0 Hommes 20-29 ans 2 M 13
Par genre
Hommes
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 14:03 2:48.6 10 Labrie, Michel 0
2 14:29 2:53.8 4 Caillé, Robin 0
3 15:03 3:00.6 3 Deshaies, Stéphane 0
4 15:08 3:01.6 14 Brouard, Nicolas 0
5 15:09 3:01.8 9 Bouveret, Nicolas 0
6 15:27 3:05.4 7 Faltus, Robert 0
7 15:29 3:05.8 15 Desrosiers, Paul 0
8 16:13 3:14.6 20 Rock Ouimet 0
9 16:16 3:15.2 11 Duhays, Benjamin 0
10 17:23 3:28.6 6 Babin, Jean-Yves 0
11 18:01 3:36.2 8 Faltus, Ronald 0
12 19:06 3:49.2 16 Langlois, Paul 0
13 19:20 3:52.0 1 Cyr, Emmanuel 0
Femmes
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 17:21 3:28.2 13 Carrier, Ariane 0
2 17:24 3:28.8 2 Paquette, Marie-Claude 0
3 17:29 3:29.8 5 Chénard, Annie 0
4 18:48 3:45.6 12 Boucher, Marie-Amélie 0
Catégorie: Femmes 18-19 ans
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 17:21 3:28.2 13 Carrier, Ariane 0
Catégorie: Femmes 20-29 ans
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 18:48 3:45.6 12 Boucher, Marie-Amélie 0
Catégorie: Femmes 30-39 ans
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 17:29 3:29.8 5 Chénard, Annie 0
Catégorie: Femmes 40-49 ans
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 17:24 3:28.8 2 Paquette, Marie-Claude 0
Catégorie: Hommes 20-29 ans
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 14:29 2:53.8 4 Caillé, Robin 0
2 19:20 3:52.0 1 Cyr, Emmanuel 0
Catégorie: Hommes 30-39 ans
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 15:08 3:01.6 14 Brouard, Nicolas 0
2 15:09 3:01.8 9 Bouveret, Nicolas 0
3 16:16 3:15.2 11 Duhays, Benjamin 0
Catégorie: Hommes 40-49 ans
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 14:03 2:48.6 10 Labrie, Michel 0
2 15:03 3:00.6 3 Deshaies, Stéphane 0
3 15:29 3:05.8 15 Desrosiers, Paul 0
Catégorie: Hommes 50-59 ans
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 15:27 3:05.4 7 Faltus, Robert 0
2 16:13 3:14.6 20 Rock Ouimet 0
3 18:01 3:36.2 8 Faltus, Ronald 0
4 19:06 3:49.2 16 Langlois, Paul 0
Catégorie: Hommes 70-79 ans
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 17:23 3:28.6 6 Babin, Jean-Yves 0
Fait avec PocketTimer Pro (RaceBase) pour iPhone
de Stevens Creek Software